Dostupno za angažovanje
Operativni pregled
Model je pogodan za angažovanja gde su važni dobra pokretljivost, kontrolisano podizanje tereta i pouzdan rad na zahtevnom terenu.
- Proizvođač
- Liebherr
- Model
- LTM 1040-3.1
- Maksimalni kapacitet
- 40 tona
- Dužina grane
- 35 metara
- Operativna zona
- Srbija
Pogodno za ove tipove angažovanja
- Izgradnja i montaza sa zahtevima nosivosti do 40 tona.
- Postavljanje betonskih elemenata i montaza celicnih konstrukcija.
- Rad u urbanim sredinama i na teze pristupacnim terenima.
- Projekti gde je kljucan balans nosivosti i kompaktnosti.
Model je predstavljen kroz tehnicke podatke i performanse najslicnijih konfiguracija serije radi lakseg uporedjivanja i SEO vidljivosti.
Dokumentacija
Specifikacija
Tabela nosivosti
Brošura
Tehničke specifikacije
| Specifikacija | Vrednost | Napomena |
|---|---|---|
| Maks. kapacitet dizanja | 40 t | Osnovni kapacitet, tipičan za ovu seriju |
| Maks. visina dizanja | ~ 44 m | Sa dodatnom resetkastom sekcijom (jib) |
| Maks. dolet (radijus) | ~ 39 m | Maksimalni horizontalni domet |
| Teleskopska ruka | 4 sekcije, do 35 m | Hidro-mehanicki sistem za teleskopiranje |
| Duzina sa jib-om | do ~ 48.5 m | Kombinacija glavne ruke (35 m) i dodatne sekcije (13.5 m) |
| Pogon sasije | Dizel, ~ 175 kW | Do 4-cilindricni motor za voznju |
| Pogon dizalice | Dizel, ~ 129 kW | Do 4-cilindricni motor za rad |
| Maks. brzina | Do 80 km/h | Dobra mobilnost za gradiliste i transport |
| Pogonska konfiguracija | 4x4x4 | Sve ose su pogonske i upravljive |
| Broj osovina | 2 | Veca varijanta sa 3 osovine je LTM 1045-3.1 |
| Tezina vozila | ~ 27.5 t | Sopstvena masa u transportnoj konfiguraciji |
| Duzina x Sirina x Visina | 10.97 x 2.80 x 3.65 m | Dimenzije za transport |
| Konfiguracija potpornih stopa | H-oblik | Za stabilnost tokom rada |
Ključne performanse i karakteristike
- Mercedes-Benz dizel motor obezbedjuje snagu i pouzdanost za svakodnevni rad.
- All-terrain podvozje daje visoku pokretljivost na gradilistu i u transportu.
- Teleskopska ruka sa 4 sekcije omogucava teleskopiranje i pod opterecenjem.
Tabela nosivosti
| Radijus | Nosivost |
|---|---|
| 3.0 m | 40.0 t |
| 4.0 m | 33.5 t |
| 6.0 m | 23.3 t |
| 8.0 m | 14.9 t |
| 10.0 m | 11.3 t |
| 12.0 m | 8.6 t |
| 18.0 m | 4.5 t |
| 26.0 m | 2.3 t |
| 32.0 m | 1.4 t |
| 36.0 m | 1.1 t |
Napomena: Vrednosti nosivosti su orijentacione i zasnovane na podacima za slican model LTM 1040-2.1. Za tacnu konfiguraciju i bezbedan rad konsultovati zvanicni prirucnik proizvodjaca.